1. Cocog pikeun sadaya jinis kendaraan
2. Area panutup pangleutikna tibatan sistem parkir otomatis anu sanés
3. Nepi ka 10 kali ngahémat rohangan tibatan parkir tradisional
4. Waktos gancang pikeun ngajemput mobil
5. Gampang dioperasikeun
6. Pamasangan modular sareng langkung saderhana, rata-rata 5 dinten per sistem
7. Operasi anu sepi, bising anu handap ka tatangga
8. Panangtayungan mobil tina penyok, unsur cuaca, agén korosif sareng vandalisme
9. Ngurangan émisi knalpot nalika naék & turun lorong sareng tanjakan milarian rohangan
10. ROI optimal sareng periode payback anu pondok
11. Kamungkinan relokasi & pamasangan ulang
12. Rupa-rupa aplikasi kalebet tempat umum, gedong kantor, hotél, rumah sakit, pusat balanja, sareng showroom mobil, jsb.
| Ngaran Produk | alat parkir mékanis | |||||||||
| Modél No. | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
| Jenis parkir mékanis | Rotary Vertikal | |||||||||
| Diménsi (mm) | Panjang (mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Lebar (mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| Jangkungna (mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
| Kapasitas Parkir (mobil) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
Mobil anu sayogi | Panjang (mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Lebar (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Jangkungna (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Beurat (kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Motor (kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
| Jenis operasi | Tombol + Kartu | |||||||||
| Tingkat bising | Š50bd | |||||||||
| Suhu anu sayogi | -40 derajat-+40 derajat | |||||||||
| Kalembaban relatif | 70% (Teu aya tetesan cai anu katingali) | |||||||||
| Panangtayungan | IP55 | |||||||||
| Tilu fase lima kawat 380V 50HZ | ||||||||||
| Cara parkir | Parkir ka hareup & Parkir mundur | |||||||||
| Faktor kaamanan | sistem ngangkat | |||||||||
| struktur baja | ||||||||||
| Modeu kontrol | Kontrol PLC | |||||||||
| Modeu Kontrol Ngajalankeun | Konvérsi frékuénsi sareng frékuénsi kakuatan sistem ganda | |||||||||
| Modeu nyetir | Motor + reducer + ranté | |||||||||
| Sertipikat CE | Nomer sertipikat: M.2016.201.Y1710 | |||||||||
Q1: Anjeun pabrik atanapi padagang?
A: Kami produsén, urang gaduh pabrik sareng insinyur sorangan.
Q2. Kumaha syarat pamayaran anjeun?
A: T/T 50% salaku deposit, sareng 50% sateuacan pangiriman. Kami bakal nunjukkeun poto produk sareng pakét sateuacan anjeun mayar sésana.
Q3. Kumaha syarat pangiriman anjeun?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4. Kumaha upami waktos pangiriman anjeun?
A: Sacara umum, peryogi 45 dugi ka 50 dinten saatos nampi pamayaran sateuacanna anjeun. Waktos pangiriman khusus gumantung kana barang sareng jumlah pesenan anjeun.
Q7. Sabaraha lami periode garansi?
A: Struktur baja 5 taun, sadaya suku cadang 1 taun.